体质测试

体质测试

大学男生各测试项目评分标准

2008年09月08日 17:16  点击:[]

等 级 单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 引体向上(次) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球 (秒) 排球垫球(次)

100 84 3′27〞 82 6.0 2.66 15.7 92 26 23.0 198 8.6 6.3 50
98 83 3′28〞 80 6.1 2.65 15.2 91 25 22.6 193 9.0 6.5 49
96 82 3′31〞 77 6.2 2.63 14.4 90 24 22.0 186 9.6 6.9 46
94 81 3′33〞 74 6.3 2.62 13.6 89 23 21.4 178 10.3 7.3 44
92 80 3′35〞 71 6.4 2.60 12.5 87 22 20.6 168 11.1 7.7 41
90 78 3′39〞 67 6.5 2.58 11.5 86 21 19.8 158 12.0 8.2 38

87 77 3′42〞 65 6.6 2.56 11.3 84 20 18.9 152 12.4 8.5 37
84 75 3′45〞 63 6.8 2.52 10.9 81 19 17.5 144 12.9 8.9 34
81 73 3′49〞 60 7.0 2.48 10.5 79 18 16.2 136 13.5 9.3 32
78 71 3′53〞 57 7.3 2.43 10.0 75 17 14.3 124 14.3 9.9 29
75 68 3′58〞 53 7.5 2.38 9.5 72 16 12.5 113 15.0 10.4 26

72 66 4′05〞 52 7.6 2.35 9.3 70 15 11.3 108 15.6 10.7 25
69 64 4′12〞 51 7.7 2.31 8.9 66 14 9.5 101 16.6 11.2 23
66 61 4′19〞 50 7.8 2.26 8.5 63 13 7.8 94 17.5 11.7 21
63 58 4′26〞 48 8.0 2.20 8.0 59 12 5.4 85 18.8 12.3 18
60 55 4′33〞 46 8.1 2.14 7.5 54 11 3.0 75 20.0 12.9 15

50 54 4′40〞 45 8.2 2.12 7.3 53 9 2.4 71 20.6 13.3 14
40 52 4′47〞 44 8.3 2.09 7.0 51 8 1.4 64 21.6 13.8 12
30 51 4′54〞 43 8.5 2.06 6.7 49 7 0.5 58 22.5 14.3 10
20 49 5′01〞 42 8.6 2.03 6.2 47 6 -0.8 49 23.8 15.0 8
10 47 5′08〞 40 8.8 1.99 5.8 44 5 -2.0 40 25.0 15.7 5

上一条:大学一年级——大学四年级女生身高标准体重(体重单位:公斤) 下一条:大学女生各测试项目评分标准

关闭

友情链接:智能教学系统 山东工商学院 中国大众体育网 国家体育总局 学生体质建康网
校址:山东省烟台市莱山区滨海中路191号 邮编:264005 电话:0535-6904023
鲁ICP备05025313号-1 鲁公网安备 37061302000231号